冶金多绳底卸式箕斗 | ||||||||
名称 | 3.2立方底卸箕斗 | 4立方底卸箕斗 | 5立方底卸箕斗 | 6.3立方底卸箕斗 | 8立方底卸箕斗 | 9立方底卸箕斗 | 11立方底卸箕斗 | 14立方底卸箕斗 |
型号 | DJS(D)1/2-3.2(7) | DJS(D)1/2-4(8.5) | DJS(D)1/2-5(11) | DJS(D)1/2-6.3(13.5) | DJS(D)2/2-8(17) | DJS(D)2/2-9(19) | DJS(D)2/2-11(23.5) | DJS(D)2/2-11(26) |
名义载重量(t) | 7 | 8.5 | 11 | 9.8 | 17 | 19 | 23.5 | 26.3 |
有效容积(M3) | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 11 | 14 |
斗箱断面A×B(mm) | 1200×1050 | 1200×1050 | 1520×1050 | 1500×1750 | 1650×1170 | 1050×1580 | 1400×1580 | 1460×1580 |
最大外形尺寸(mm) | 1623×1690×7800 | 1623×1590×8450 | 1773×1690×8477 | 1773×1590×9307 | 1900×1740×9825 | 1900×1744×10360 | 1900×2136×10914 | 1900×2136×11352 |
排矿石尺寸(mm) | 820 | 820 | 975 | 945 | 1040 | 1020 | 900 | 860 |
矿石块度(mm) | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 |
提升钢丝绳(mm) | 直径:20.5 | 直径:20-26.5 | 直径:23-30 | 直径:24-34 | 直径:24-34 | 直径:24-34 | 直径:24-34 | 直径:34-40 |
数量:4 | 数量:4 | 数量:4 | 数量:4 | 数量:6 | 数量:6 | 数量:6 | 数量:6 | |
间距:200 | 间距:250 | 间距:300 | 间距:300 | 间距:250 | 间距:250 | 间距:300 | 间距:300 | |
尾绳(mm) | 直径:26-30 | 直径:26-30 | 直径:36-40 | 直径:36-40 | 直径:40-50 | 直径:46-50 | 直径:51-55 | 直径:51-55 |
数量:2 | 数量:2 | 数量:2 | 数量:2 | 数量:2 | 数量:3 | 数量:3 | 数量:3 | |
间距:400 | 间距:400 | 间距:400 | 间距:400 | 间距:600 | 间距:355 | 间距:400 | 间距:400 | |
箕斗自重(t) | 6.8 | 7.5 | 8.4 | 9.8 | 11.3 | 14 | 22 | 26 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
冶金多绳底卸式箕斗 | ||||||||
名称 | 3.2立方底卸箕斗 | 4立方底卸箕斗 | 5立方底卸箕斗 | 6.3立方底卸箕斗 | 8立方底卸箕斗 | 9立方底卸箕斗 | 11立方底卸箕斗 | 14立方底卸箕斗 |
型号 | DJS(D)1/2-3.2(7) | DJS(D)1/2-4(8.5) | DJS(D)1/2-5(11) | DJS(D)1/2-6.3(13.5) | DJS(D)2/2-8(17) | DJS(D)2/2-9(19) | DJS(D)2/2-11(23.5) | DJS(D)2/2-11(26) |
名义载重量(t) | 7 | 8.5 | 11 | 9.8 | 17 | 19 | 23.5 | 26.3 |
有效容积(M3) | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 11 | 14 |
斗箱断面A×B(mm) | 1200×1050 | 1200×1050 | 1520×1050 | 1500×1750 | 1650×1170 | 1050×1580 | 1400×1580 | 1460×1580 |
最大外形尺寸(mm) | 1623×1690×7800 | 1623×1590×8450 | 1773×1690×8477 | 1773×1590×9307 | 1900×1740×9825 | 1900×1744×10360 | 1900×2136×10914 | 1900×2136×11352 |
排矿石尺寸(mm) | 820 | 820 | 975 | 945 | 1040 | 1020 | 900 | 860 |
矿石块度(mm) | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 |
提升钢丝绳(mm) | 直径:20.5 | 直径:20-26.5 | 直径:23-30 | 直径:24-34 | 直径:24-34 | 直径:24-34 | 直径:24-34 | 直径:34-40 |
数量:4 | 数量:4 | 数量:4 | 数量:4 | 数量:6 | 数量:6 | 数量:6 | 数量:6 | |
间距:200 | 间距:250 | 间距:300 | 间距:300 | 间距:250 | 间距:250 | 间距:300 | 间距:300 | |
尾绳(mm) | 直径:26-30 | 直径:26-30 | 直径:36-40 | 直径:36-40 | 直径:40-50 | 直径:46-50 | 直径:51-55 | 直径:51-55 |
数量:2 | 数量:2 | 数量:2 | 数量:2 | 数量:2 | 数量:3 | 数量:3 | 数量:3 | |
间距:400 | 间距:400 | 间距:400 | 间距:400 | 间距:600 | 间距:355 | 间距:400 | 间距:400 | |
箕斗自重(t) | 6.8 | 7.5 | 8.4 | 9.8 | 11.3 | 14 | 22 | 26 |
扫二维码用手机看
上一个
竖井单绳底卸式箕斗
下一个
冶金用立井单绳翻转箕斗
开云(中国)Kaiyun·官方网站
CopyRight 2020 开云(中国)Kaiyun·官方网站 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台