井口井底(电、液)动摇台 | ||||||||||||||
CY-6/1.5技术特征 | CY-6/3技术特征 | CY-6/5技术特征 | ||||||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | |||
1 | 轨距 | mm | 600 | 1 | 轨距 | mm | 600 | 1 | 轨距 | mm | 600 | |||
2 | 摇臂长 | 进车侧 | mm | 800 | 2 | 摇臂长 | 进车侧 | mm | 1500 | 2 | 摇臂长 | 进车侧 | mm | 2300 |
出车侧 | mm | 800 | 出车侧 | mm | 1500 | 出车侧 | mm | 2800 | ||||||
3 | 进出车两轴标高差 | mm | 75 | 3 | 进出车两轴标高差 | mm | 150 | 3 | 进出车两轴标高差 | mm | 250 | |||
4 | 调节高度 | mm | 150 | 4 | 调节高度 | mm | 300 | 4 | 调节高度 | mm | 500 | |||
5 | 油缸 | 活塞直径 | mm | 140 | 5 | 油缸 | 活塞直径 | mm | 140 | 5 | 油缸 | 活塞直径 | mm | 140 |
工作压力 | Mpa | 0.4-0.6 | 工作压力 | Mpa | 0.4-0.6 | 工作压力 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||
工作行程 | mm | 350 | 工作行程 | mm | 350 | 工作行程 | mm | 350 | ||||||
6 | 重量 | kg | 2480 | 6 | 重量 | kg | 3310 | 6 | 重量 | kg | 4708 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
井口井底(电、液)动摇台 | ||||||||||||||
CY-6/1.5技术特征 | CY-6/3技术特征 | CY-6/5技术特征 | ||||||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | |||
1 | 轨距 | mm | 600 | 1 | 轨距 | mm | 600 | 1 | 轨距 | mm | 600 | |||
2 | 摇臂长 | 进车侧 | mm | 800 | 2 | 摇臂长 | 进车侧 | mm | 1500 | 2 | 摇臂长 | 进车侧 | mm | 2300 |
出车侧 | mm | 800 | 出车侧 | mm | 1500 | 出车侧 | mm | 2800 | ||||||
3 | 进出车两轴标高差 | mm | 75 | 3 | 进出车两轴标高差 | mm | 150 | 3 | 进出车两轴标高差 | mm | 250 | |||
4 | 调节高度 | mm | 150 | 4 | 调节高度 | mm | 300 | 4 | 调节高度 | mm | 500 | |||
5 | 油缸 | 活塞直径 | mm | 140 | 5 | 油缸 | 活塞直径 | mm | 140 | 5 | 油缸 | 活塞直径 | mm | 140 |
工作压力 | Mpa | 0.4-0.6 | 工作压力 | Mpa | 0.4-0.6 | 工作压力 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||
工作行程 | mm | 350 | 工作行程 | mm | 350 | 工作行程 | mm | 350 | ||||||
6 | 重量 | kg | 2480 | 6 | 重量 | kg | 3310 | 6 | 重量 | kg | 4708 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
摇台系列
开云(中国)Kaiyun·官方网站
CopyRight 2020 开云(中国)Kaiyun·官方网站 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台