楔形绳环悬挂装置 | ||||||||
楔形绳环型号 | XS55 | XS75 | XS90 | XS110 | XS150 | XS200 | ||
基本参数 | 设计破坏载荷(kN) | 550 | 750 | 900 | 1100 | 1500 | 2000 | |
允许工作载荷(kN) | 用于提升物料 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 200 | |
用于提升人和物 | 42 | 57.5 | 69 | 85 | 115 | 154 | ||
适应钢丝绳直径范围dt(mm) | 16.5~25.5 | 22~31 | 25~35 | 27.5~37 | 31~45 | 39~55 | ||
楔子半径R(mm) | 90 | 110 | 120 | 130 | 160 | 190 | ||
楔子角度 (α度) | 24º | |||||||
重量(kg) | 62 | 93 | 115 | 140 | 227 | 293 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
楔形绳环悬挂装置 | ||||||||
楔形绳环型号 | XS55 | XS75 | XS90 | XS110 | XS150 | XS200 | ||
基本参数 | 设计破坏载荷(kN) | 550 | 750 | 900 | 1100 | 1500 | 2000 | |
允许工作载荷(kN) | 用于提升物料 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 200 | |
用于提升人和物 | 42 | 57.5 | 69 | 85 | 115 | 154 | ||
适应钢丝绳直径范围dt(mm) | 16.5~25.5 | 22~31 | 25~35 | 27.5~37 | 31~45 | 39~55 | ||
楔子半径R(mm) | 90 | 110 | 120 | 130 | 160 | 190 | ||
楔子角度 (α度) | 24º | |||||||
重量(kg) | 62 | 93 | 115 | 140 | 227 | 293 |
扫二维码用手机看
上一个
圆尾绳悬挂装置
下一个
无
开云(中国)Kaiyun·官方网站
CopyRight 2020 开云(中国)Kaiyun·官方网站 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台